Posts Tagged Murcia
Preparando 1/2 Maratón de Torre Pacheco
Escrito por admin en Carreras Populares el Agosto 20th, 2008
Hora cero: 14~Dic~2008
El año pasado se celebró la III Medio Maratón de Torre Pacheco el día 16 de Diciembre de 2008. Hizo un día de lluvia y fresquito… pero no impidió “disfrutar” de una de las carreras que mejor tiempo he hecho: ± 1h 32′. Hubieron alrededor de 600 participantes.
El plan de entrenamiento que llevé a cabo por aquel entonces fue de 6 días de entreno y uno de descanso durante el último mes. Aquí muestro la tabla del último mes que más o menos seguí:
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| 1ª Semana | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 4Km 165ppm; km 7 180ppm | carrera 4Km 169ppm; km 7 180ppm; km 8 185ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 12 KM; 165 ppm | descanso | descanso |
| 2ª Semana | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 4Km 165ppm; km 7 180ppm | carrera 4Km 169ppm; km 7 180ppm; km 8 185ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 12 KM; 165 ppm | Trote 9 KM; 165 ppm | descanso |
| 3ª Semana | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 4Km 165ppm; km 7 180ppm | 4×400m 1.- <165ppm,2.- <170ppm,3.- <180ppm,4.- >185ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 12 KM; 165 ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | descanso |
| 4ª Semana | Trote 12 KM; 170 ppm | Trote 4Km 165ppm; km 7 180ppm; tot 12km | 5×400m 1.- <165ppm,2.- <170ppm,3.- <180ppm,4.- >185ppm, 5.- >185ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 12 KM; 175 ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | descanso |
| 5ª Semana | Trote 14 KM; 170 ppm | Trote 4Km 165ppm; km 7 180ppm; tot 11km | carrera 4Km 169ppm; km 7 180ppm; km 8 185ppm | Trote 9 KM; 170 ppm | Trote 12 KM; 165 ppm | descanso | carrera |
Hoy voy a empezar a prepararla de nuevo, durante agosto haré trote muy tranquilo pero en septiembre empezaré a poner en práctica mi propia tabla de entreno, la cual iré poniendo por aquí conforme vayan pasando los meses.

